ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18/3/2018 εως 6/3/2020
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/03/2018-06/03/2020 | |||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.Δ.Σ | 297,92 | ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ VODAFONE KOINOΧΡΗΣΤΑ | 3.263,10 |
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 544,63 | ||
50 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | 25,00 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ | 284,80 |
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 4.750,00 | ΑΝΑΝΕΩΣΗ SITE | 308,28 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 654 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) | 1.700,26 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ | 637 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣEΩN ΠΙΤΑΣ.ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 1.237,19 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΟΥΣ | 4910 | ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΩΝ 2019 ΚΑΙ 2020 | 2.636,70 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 11818,55 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 9.430,33 |
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ | 9.430,33 | ||
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΦΙΑ ΕΤΩΝ 2012-2015 | 1.018,89 | ||
ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ | 0,00 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 2.388,22 | ||
ΑΝΑΛΥΣΗ | |||
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ | 284,68 | ||
ΤΡ. ΑLPHA | 1.288,77 | ||
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90,00 | ||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 724,77 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.388,22 | ||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ | 300,00 | ||
Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για την περίοδο 18/03/2018-06/03/2020 από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου | |||
τα μέλη | Γεώργιος Κρέπης | ||
Η Προεδρος Κυριακή Μουτεβελή | Αθανάσιος Παπανικολός | ||
Η Αντιπρόεδρος Αντωνία Ρέππα | Αντώνης Πολυχρόνης | ||
Η γραμματέας Εφη Πολυχρονοπούλου |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2019-31/12/2019 | |||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
ΔΕΗ | 204,00 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2019 | 627,55 | ΕΥΔΑΠ | 37,60 |
ΑΝΑΛ.ΑLPHA | 59,87 | VODAFONE | 102,71 |
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 115,00 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 57,19 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΚΔΡΟΜΗ) | 295,00 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 10/8/19 | 125,00 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 73 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΡΟΥΤΕΡ | 48,74 |
ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ | 0 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) | 90,00 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) | 57,30 | ||
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ | 150,00 | ||
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΧΟΡΟ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) | 170,00 | ||
ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ | 0,00 | ||
ΜΕΛΑΝΙΑ -ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | 0,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.042,54 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1170,42 | ||
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ | 1.042,54 | ||
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) | 0,00 | ||
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) | 0,00 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 127,88 | ||
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ(100) | 89,85 | ||
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ | 284,00 | ||
ΤΡ. ΑLPHA | 20,13 | ||
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 611,86 | ||
Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για την περίοδο 01/07/2019-31/12/2019 από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου | |||
Η Προεδρος Κυριακή Μουτεβελή | |||
Η γραμματέας Εφη Πολυχρονοπούλου | |||
Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 | |||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
ΔΕΗ | 916,20 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018 | 364,51 | ΕΥΔΑΠ | 183,00 |
VODAFONE | 175,48 | ||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 1.575,00 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 46,97 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΟ -ΛΑΧΝΟΙ 17/2/2019 | 1.252,00 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ | 320,00 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 14 | ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΡΟΥΤΕΡ | 134,70 |
ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ | 245 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) | 99,70 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) | 132,93 | ||
ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ | 300,00 | ||
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 260,00 | ||
ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ | 25,00 | ||
ΜΕΛΑΝΙΑ -ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | 66,50 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 2.660,48 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 3450,51 | ||
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ | 2.660,48 | ||
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) | 0,00 | ||
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) | 0,00 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 790,03 | ||
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ | 284,00 | ||
ΤΡ. ΑLPHA | 80,00 | ||
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.244,03 | ||
Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για την περίοδο 01/01/2019-30/06/2019 από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου | |||
τα μέλη | Γεώργιος Κρέπης | ||
Η Προεδρος Κυριακή Μουτεβελή | Αθανάσιος Παπανικολός | ||
Η Αντιπρόεδρος Αντωνία Ρέππα | Αντώνης Πολυχρόνης | ||
Η γραμματέας Εφη Πολυχρονοπούλου | Αγγελική Νιάρχου | ||
Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη | Αποστόλης Γιαννακούντζος |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/03/2018-31/12/2018 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ 864,75 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.Δ.Σ 297,92 ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 35,90 50 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 25,00 ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ 20,94 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.865,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 94,22 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ 15/6/2018 111 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΙΔΡΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 518,65 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ MASTER CLASS 110 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 257,80 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΑΗ 51 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) 280,94 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) 158,21 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΟ 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.531,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2459,92 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2.531,41 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) 1.418,00 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) 242,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ -71,49 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 54,00 ΤΡ. ΑLPHA 40,00 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90,00 ΣΥΝΟΛΟ 112,51 Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για την περίοδο 18/03/2018-31/12/2018 από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου τα μέλη Γεώργιος Κρέπης Η Προεδρος Κυριακή Μουτεβελή Αθανάσιος Παπανικολός Η Αντιπρόεδρος Αγγελική Νιάρχου Αντώνης Πολυχρόνης Η γραμματέας Εφη Πολυχρονοπούλου Αντωνία Ρέππα Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη Αποστόλης Γιαννακούντζος